Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni: | sqmm 1.5~800 | il centro no.: | 1~5 |
---|---|---|---|
Colore dell'isolamento: | giallo o su misura | Colore della guaina: | Nero o rosso o personalizzazione |
Segno: | Inchiostro o imprimere | Campione: | Disponibile |
società: | gruppo shenghua | Marchio: | Cable |
Evidenziare: | cavo elettrico isolato PVC,Cavo elettrico del PVC |
0.6/ 1kV quattro cavo elettrico di colore di giallo dei centri CU/PVC/PVC per il trasporto di energia
Applicazione:
Il basso cavo elettrico isolato PVC di tensione è utilizzato per trasmettere e distribuire il potere nel trasporto di energia ed il sistema di distribuzione di 1kV o più basso. Si applica generalmente ai campi compreso potere, costruzione, miniere, metallurgia, l'industria petrochimica e la comunicazione in completo sostituisce del cavo elettrico isolato carta a bagno d'olio.
Proprietà:
la temperatura di funzionamento il più su permessa 1.The del conduttore per funzionamento a lungo termine è di 90 gradi.
2. In cortocircuito (il lungo termine massimo è di non non più di 5 secondi), il più alta temperatura per il conduttore è di non non più di 250 gradi.
il cavo 3.The è posto senza limite orizzontale di goccia. La temperatura dell'ambiente dovrebbe essere non più bassa di 0 una volta situata. Altrimenti dovrebbe essere preriscaldata.
4.Excellent prestazione elettrica, resistenza a corrosione del prodotto chimico.
5.They può stare la trazione consigliabile una volta situato. Possono stare la trazione dal fumo basso di Outside.Left senza alogeno dopo bruciato. Ritardi la combustione del cavo.
Valutazione di tensione per il cavo elettrico del PVC | No sezione trasversale nominale di x del conduttore no x mm2 | |||||||
il 1 centro | il centro 2 | il centro 3 | il centro 3+1 | 4core | il centro 3+2 | il centro 4+1 | il centro 5 | |
0.6/1 chilovolt | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2.5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 5x2.5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6 mm2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 mm2 | 3x10 mm2 | 3x10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3x10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x16mm2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 mm2 | 3x25 mm2 + 2x16mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5x50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 mm2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50mm2 | 5x70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 | ||||||||
1x500 mm2 | |