Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Fumo basso zero cavi dell'alogeno | Area nominale del conduttore: | 1.5mm2 a 800mm2 |
---|---|---|---|
Tensione di prova: | 3.5KV/5min | Standard: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Applicazione: | Trasporto di energia e sistemi di illuminazione e di distribuzione | Colore esterno della guaina: | Il nero |
Tipo: | VV | Certificazione: | TUV/CE/KEMA/CCC |
società: | gruppo shenghua | Marchio: | Cable |
Evidenziare: | cavo dell'altoparlante del lszh 1.5mm2,Cavo nero del lshf |
Il multi centro XLPE ha isolato la fabbrica esterna della Cina della cima del certificato del cavo elettrico della guaina di LSZH KEMA, 800 x 600
Fumo basso zero costruzioni del cavo dell'alogeno
Conduttore del ①: Il conduttore di rame incagliato circolare normale, si conforma alla classe 2 di IEC 60228
Isolamento del ②: XLPE
Fumo basso zero applicazioni del cavo dell'alogeno
Adatto ad uso nelle linee di distribuzione di energia o nelle installazioni fisse con tensione nominale fino a 0.6/KV dell'interno/all'aperto, incluso in condotto, in condotta sotterranea dove non conforme a danno meccanico.
Fumo basso zero norme del cavo dell'alogeno
Internazionale: IEC 60502-1, IEC 60228
La Cina: GB/T 12706.1-2008
Altre norme quali le BS, il BACCANO e ICEA su richiesta
Fumo basso zero certificati del cavo dell'alogeno
CE, RoHS, ccc, KEMA e più altri su richiesta
Fumo basso zero parametri del cavo dell'alogeno
I 4 centri
Nom. Sezione trasversale del conduttore | No/diametro dei fili. Del conduttore | Spessore dell'isolamento | Spessore della guaina | Approssimativamente O.D. |
Approssimativamente. Peso |
Max. D.C Resistance del conduttore (20 ℃) Ω /km | CA di tensione di prova | |
millimetro2 | pc/mm | millimetro | millimetro | Limite inferiore (millimetro) | Limite superiore (millimetro) | kg/km | Ω /km | kV/5min |
4 × 10 | 7/1.38 | 1,0 | 1,8 | 18,7 | 20,4 | 393,0 | 1,83 | 3,5 |
4 × 16 | 7/1.78 | 1,0 | 1,8 | 21,2 | 22,9 | 541,0 | 1,15 | 3,5 |
4 × 25 | 7/2.14 | 1,2 | 1,8 | 24,5 | 26,2 | 794,0 | 0,727 | 3,5 |
4 × 35 | 7/2.52 | 1,2 | 1,8 | 26,9 | 28,6 | 1037,0 | 0,524 | 3,5 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1,4 | 1,8 | 26,8 | 28,5 | 1227,0 | 0,387 | 3,5 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1,4 | 1,8 | 28,0 | 29,7 | 1650,0 | 0,268 | 3,5 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1,6 | 2,0 | 32,9 | 34,6 | 2213,0 | 0,193 | 3,5 |
4 × 120 | 24/2.52 | 1,6 | 2,1 | 34,8 | 36,5 | 2273,0 | 0,153 | 3,5 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1,8 | 2,2 | 40,0 | 41,7 | 3396,0 | 0,124 | 3,5 |
4 × 185 | 37/2.52 | 2,0 | 2,3 | 43,5 | 45,2 | 3943,0 | 0,0991 | 3,5 |
4 × 240 | 48/2.52 | 2,2 | 2,5 | 49,0 | 50,7 | 5135,0 | 0,0754 | 3,5 |
4 × 300 | 61/2.52 | 2,4 | 2,7 | 54,6 | 56,3 | 6436,0 | 0,0601 | 3,5 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2,6 | 3,1 | 69,0 | 70,7 | 8356,0 | 0,0470 | 3,5 |
Immagini