|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Norme: | GB/T 12706.1-2008、GB/T 19666-2005 | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Voltaggio: | AC 50Hz | Tensione nominale: | 0.6/1kv |
Temperatura di funzionamento: | ≤90℃ | società: | gruppo shenghua |
Marchio: | Cable | ||
Evidenziare: | tipo 1 32Amp per scrivere - a 2 cavo a macchina,Tipo 1 di TUV per scrivere - a 2 cavo a macchina,cavo di carico di 32Amp Ev |
Descrizione:
6/10kv XLPE Cavi isolati
CU/XLPE/PVC, CEI 60502
IEC 60502, IEC 60228, GB/T 12706.1-2008.
CE, CCC, KEMA, ISO
Costruzioni
Conduttore: conduttore di rame a filo compatto, Cl.2 secondo la IEC 60228
Disegno conduttore: semiconduttore
Isolamento: XLPE ((polietilene incrociato) a 90 °C
Disegno isolante: semiconduttore
Schermo: Nastro di rame
Involucro: PVC di tipo ST2 a IEC 60502, nero
Nota:Colore dell'isolamento secondo gli standard o le esigenze del cliente
Applicazioni
Per la posa all'interno e all'esterno. in grado di sopportare una certa trazione durante l'installazione, ma non forze meccaniche esterne.
Norme
Internazionale: IEC 60502, IEC 60228
Cina: GB/T 12706.1-2008
Altre norme quali BS, DIN e ICEA su richiesta
Dati tecnici
Tensione nominale: 6/10kv
Temperatura massima del conduttore: in condizioni normali (90 °C), di emergenza (130 °C) o di cortocircuito non più di 5 s (250 °C).
Temperatura ambiente minima.:Il cavo deve essere preriscaldato se la temperatura ambiente è inferiore a 0 °C
Min. raggio di piegatura: cavo a singolo nucleo 20 ((d+D) ± 5%
Cavo multicore 15 ((d+D) ± 5%
Certificati
CE, RoHS, CCC, KEMA e molti altri su richiesta
Specifiche tecniche
Sezione trasversale del conduttore | N. di fili/dia. del conduttore | Spessore dell'isolamento | Spessore della guaina | Circa. | Approximativamente. Peso |
Resistenza massima a corrente continua del conduttore (20 °C) | Test di tensione AC | Classificazione attuale | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | KV/5min | In aria (A) | Nel suolo ((A) |
1 × 25 | 7/2.14 | 3.4 | 2 | 20.0 | 598 | 0.727 | 21 | 140 | 150 |
1 × 35 | 7/2.52 | 3.4 | 2 | 22.0 | 719 | 0.524 | 21 | 175 | 180 |
1 × 50 | 10/2.52 | 3.4 | 2 | 23.0 | 884 | 0.387 | 21 | 205 | 215 |
1 × 70 | Quattordici e mezzo.52 | 3.4 | 2 | 24.0 | 1097 | 0.268 | 21 | 260 | 265 |
1 × 95 | 19/2.52 | 3.4 | 2 | 26.0 | 1378 | 0.193 | 21 | 315 | 315 |
1 × 120 | 24 ore su 24.52 | 3.4 | 2 | 28.0 | 1658 | 0.153 | 21 | 365 | 360 |
1 × 150 | 30/2.52 | 3.4 | 2 | 30.0 | 1967 | 0.124 | 21 | 415 | 405 |
1 × 185 | 37/2.52 | 3.4 | 2 | 31.0 | 2335 | 0.0991 | 21 | 475 | 455 |
1 × 240 | 48/2.52 | 3.4 | 2 | 34.0 | 2908 | 0.0754 | 21 | 565 | 530 |
1 × 300 | - 61 e mezzo.52 | 3.4 | 2 | 36.0 | 3507 | 0.0601 | 21 | 645 | 595 |
1 × 400 | - 61 e mezzo.97 | 3.4 | 2.5 | 39.0 | 4503 | 0.0470 | 21 | 750 | 680 |
1 × 500 | 61/3.23 | 3.4 | 2.5 | 42.0 | 5479 | 0.0366 | 21 | 865 | 765 |
1 × 630 | 61/3.50 | 3.4 | 2.5 | 48.0 | 6952 | 0.0283 | 21 | 990 | 860 |
1 × 800 | 91/3.20 | 3.4 | 2.6 | 52.0 | 7120 | 0.0221 | 21 | 1140 | 950 |
1 × 1000 | 91/3.75 | 3.4 | 2.8 | 57.0 | 10500 | 0.0176 | 21 | 1250 | 1040 |
3 × 25 | 7/2.14 | 3.4 | 2.3 | 41.0 | 895 | 0.727 | 21 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7/2.52 | 3.4 | 2.4 | 44.0 | 2293 | 0.524 | 21 | 145 | 155 |
3 × 50 | 10/2.52 | 3.4 | 2.5 | 46.0 | 2812 | 0.387 | 21 | 175 | 180 |
3 × 70 | Quattordici e mezzo.52 | 3.4 | 2.6 | 50.0 | 3508 | 0.268 | 21 | 220 | 220 |
3 × 95 | 19/2.52 | 3.4 | 2.7 | 53.0 | 4402 | 0.193 | 21 | 265 | 265 |
3 × 120 | 24 ore su 24.52 | 3.4 | 2.8 | 56.0 | 5319 | 0.153 | 21 | 305 | 300 |
3 × 150 | 30/2.52 | 3.4 | 2.9 | 59.0 | 6309 | 0.124 | 21 | 350 | 340 |
3 × 185 | 37/2.52 | 3.4 | 3.0 | 62.0 | 7319 | 0.0991 | 21 | 395 | 380 |
3 × 240 | 48/2.52 | 3.4 | 3.2 | 68.0 | 9218 | 0.0754 | 21 | 470 | 435 |
3 × 300 | - 61 e mezzo.52 | 3.4 | 3.4 | 72.0 | 11159 | 0.0601 | 21 | 535 | 485 |
3 × 400 | - 61 e mezzo.97 | 3.4 | 3.6 | 81.0 | 15107 | 0.0470 | 21 | 610 | 520 |
Le specifiche di prodotto, le dimensioni e le strutture di cui sopra possono essere modificate a causa del progresso tecnologico.