Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
I centri: | 1 | Dimensione: | 2.5sqmm~800sqmm |
---|---|---|---|
Tipo del conduttore: | rame | colore dell'isolamento: | Rosso, giallo, blu, verde |
Tensione nominale: | 600/1000V | Colore della guaina: | nero |
imballaggio: | Tamburo di legno | società: | gruppo shenghua |
Marchio: | Cable | ||
Evidenziare: | il singolo PVC del centro 0.6/1kV ha isolato il cavo,il singolo PVC del centro 2.5sqmm ha isolato il cavo,il PVC 2.5sqmm ha isolato i cavi industriali |
Il singolo PVC del CU del centro 0.6/1kV ha isolato il cavo elettrico del cavo elettrico con il certificato del CE di KEMA/
Il cavo di bassa tensione può essere di choosen per la stenditura all'interno ed all'aperto. Capace sopportare determinata trazione durante l'installazione, ma le forze meccaniche non esterne. La stenditura del cavo unipolare in condotte magnetiche non è permessa.
Costruzione
Conduttore: Il conduttore di rame incagliato circolare, si conforma alla classe 2 di IEC 60228
Isolamento: PVC
Guaina: Tipo ST2 del PVC all'IEC 60502, nero
Nota: Colore dell'isolamento secondo le norme o il requisito di cliente
Applicazioni
Usato per il trasporto di energia e la linea di distribuzione con tensione valutata a 35kv e sotto.
Per la stenditura all'interno ed all'aperto. Capace sopportare determinata trazione durante l'installazione, ma le forze meccaniche non esterne.
Norme
Internazionale: IEC 60502, IEC 60228, (IEC 60332-3 per ZR-YJV solo)
La Cina: GB T 12706, (GB/T 18380-3 per ZR-YJV solo)
Altre norme quali le BS, il BACCANO e ICEA su richiesta
Dati tecnici
Tensione nominale: 0,6/1 chilovolt
Conduttore massimo Temperature: nell'ambito del normale (90℃), emergenza (130℃) o mettere in cortocircuito non non più di 5 stati di s (250℃).
Min. Ambient Temp. 0℃, dopo installazione e soltanto quando il cavo è in un in posizione fissa
Minuti raggio di piegamento: un cavo O.D di 20 x per il singolo centro
un cavo O.D di 15 x per il multi centro
Certificati
CE, RoHS, ccc, KEMA e più altri su richiesta
resistenza @ 20℃, Ω/km di CC del conduttore 1.Maximum
Sezione trasversale mm2 | Rame | Alluminio |
Sezione trasversale mm2 |
Rame | Alluminio |
25 | 0,727 | 1,20 | 185 | 0,0991 | 0,164 |
35 | 0,542 | 0,868 | 240 | 0,0754 | 0,125 |
50 | 0,387 | 0,641 | 300 | 0,0601 | 0,100 |
70 | 0,268 | 0,443 | 400 | 0,0470 | 0,0778 |
95 | 0,193 | 0,320 | 500 | 0,0366 | 0,0605 |
120 | 0,153 | 0,253 | 630 | 0,0238 | 0,0469 |
150 | 0,124 | 0,206 |
2. Prova di tensione di CA 50Hz di monofase o prova di tensione di CC:
Tensione nominale | 3,6 | 6 | 8,7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
Tensione di prova di CA 50Hz di monofase | 12,5 | 21 | 30,5 | 42 | 63 | 73,5 | 91 |
3. Prova parziale della tassa:
La tensione di prova è 1.73U0, la tassa parziale non dovrebbe più grande di 10PC.
Valutazione di tensione per il cavo elettrico di XLPE | No. sezione trasversale di termine nominale di x di no. x mm2 del conduttore | |||||||
il 1 centro | il centro 2 | il centro 3 | il centro 3+1 | 4core | il centro 3+2 | il centro 4+1 | il centro 5 | |
0.6/1 chilovolt | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2.5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 5x2.5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6 mm2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 mm2 | 3x10 mm2 | 3x10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3x10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x16mm2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 mm2 | 3x25 mm2 + 2x16mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5x50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 mm2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50mm2 | 5x70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 |