Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore di isolamento: | Arancio, rosso, giallo, verde, bianco, nero, grigio, Brwon, giallo/verde | Materiale: | PVC bianco |
|---|---|---|---|
| Area nominale del conduttore: | 0.50mm2 a 240mm2 | Tensione di prova: | 2500V/5min |
| Tipo di conduttore: | Conduttore di rame flessibile (class5) | standard: | IEC60227*3 |
| Trasporto: | Dal contenitore | società: | gruppo shenghua |
| Marchio: | Cable | ||
| Evidenziare: | cavo filo elettrico,cavo isolato filo |
||
Alloggi in costruzione usato 300/500V e la costruzione del fornitore CU/PVC/PVC del cavo di collegamenti.
Descrizioni
il Unico centro non ha inguainato i cavi con il conduttore rigido per gli usi generali
Designazione di codice: 60227 IEC 02/06 (internazionale), rv (Cina), H07V-K/H05V-K (VDE)
Costruzioni
Conduttore del ①: Conduttore di rame flessibile circolare normale, comform alla classe 5 di IEC 60228
Isolamento del ②: PVC
Applicazioni
Nelle stanze asciutte, commutatore dell'apparato e quadri di distribuzione, per installazione fissa in condotti, sopra e sotto gesso e sui supporti isolati sopra gesso. Risiedere Direct nel gesso non è permesso.
Norme
Internazionale: IEC 60227
La Cina: GB/T 5023-2008
Altre norme quali le BS, il BACCANO e ICEA su richiesta
Dati tecnici
Tensione nominale: 450/750 di V, 300/500V
Max. Conductor Temp. nell'uso normale: 70℃
Raggio di piegamento minimo: un cavo O.D di 4 x
Certificati
CE, RoHS, ccc, KEMA e più altri su richiesta
Specifiche
Rv 300/500V
| Area nominale del conduttore | No/diametro. Del conduttore | Max.O.D | Approx.Weight |
| mm2 | millimetro | mm2 | kg/km |
| 0,3 | 16/0.15 | 2,3 | 6,4 |
| 0,4 | 23/0.15 | 2,5 | 8,1 |
| 0,5 | 16/0.2 | 2,6 | 9,1 |
| 0,75 | 24/0.2 | 2,8 | 12,2 |
| 1,0 | 32/0.2 | 3,0 | 15,1 |
Rv 450/750V
| Area nominale del conduttore | No/diametro. Del conduttore | Max.O.D | Approx.Weight |
| mm2 | millimetro | mm2 | kg/km |
| 1,5 | 30/0.25 | 3,4 | 21,4 |
| 2,5 | 49/0.25 | 4,1 | 24,5 |
Rv 450/750V
| Area nominale del conduttore | No/diametro. Del conduttore | Max.O.D | Approx.Weight |
| mm2 | millimetro | mm2 | kg/km |
| 4 | 56/0.20 | 4,8 | 51,8 |
| 6 | 84/0.30 | 6,4 | 71,4 |
| 10 | 84/0.30 | 8,0 | 12,4 |
| 16 | 128/0.4 | 8,8 | 173 |
| 25 | 200/0.4 | 11 | 268 |
| 35 | 280/0.4 | 12,5 | 371 |
| 50 | 400/0.4 | 14,5 | 526 |
| 70 | 356/0.5 | 17 | 727 |
| 95 | 485/0.5 | 19 | 959 |
| 120 | 614/0.5 | 21 | 1201 |
| 150 | 765/0.5 | 23,5 | 1508 |
| 185 | 944/0.5 | 26,0 | 1844 |
| 240 | 1225/0.5 | 29,5 | 2420 |
![]()
![]()