Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
conduttore: | Alluminio | Isolamento: | XLPE o PVC, HDPE |
---|---|---|---|
No. dei centri: | 3 | Applicazione: | Elettrodotti sopraelevati; |
Tensione nominale: | 0.6/1 chilovolt | Guaina: | No |
società: | gruppo shenghua | Marchio: | Cable |
Evidenziare: | Cavi legati aerei,cavo antenna elettrico |
Cavo flessibile Triplex di servizio impacchettato antenna dei 3 centri per gli elettrodotti sopraelevati
1. applicazioni
I cavi aerei del mazzo sono basicamente una costruzione di compromesso fra i cavi elettrici ed i conduttori sopraelevati. I cavi di ABC sono usati particolarmente alle aree dove il costo delle reti sotterranee è costoso. I pacchi possono includere uno o due conduttore supplementare per le paia pubbliche di controllo e di illuminazione.
2. Norme
CONDUTTORE TRIPLEX DI SERVIZIO DROP-ALUMINUM
ASTM B-231, B-232 e B-399, ICEA S -76-474
Nome in codice | Conduttori di fase | Naturale nudo | Peso | Ampacity | ||||||
Dimensione & no di | Isolamento | Diamerer nominale | Dimensione & no di | Stength stimato | XLPE | Alluminio | Totale | |||
Cavi | Spessore | Nudo | OD | |||||||
millimetro | millimetro | millimetro | Cavi | chilogrammo | kg/km | kg/km | kg/km | A | ||
AAC | ||||||||||
Halotis | - Solido | 1,14 | 4,115 | 6,4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
Luccio | -7 | 0,76 | 4,67 | 6,2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
Patella | -7 | 1,14 | 4,67 | 7,0 | 6-7 | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 |
Albus | -7 | 1,52 | 4,67 | 7,7 | 6-7 | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 |
Fusus | - Solido | 1,14 | 5,182 | 7,5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 |
Ostrica | -7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 |
Argo | -7 | 1,52 | 5,89 | 8,9 | 4-7 | 400 | 80 | 177 | 258 | 103 |
Vongola | 2-7 | 1,14 | 7,42 | 9,7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 |
Thia | -7 | 1,52 | 7,42 | 10,5 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 |
Cozza | -7 | 1,14 | 7,42 | 9,7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 |
Pyrula | -7 | 1,52 | 8,33 | 11,4 | 1-7 | 744 | 116 | 356 | 467 | 158 |
Hyas | -19 | 1,52 | 8,43 | 11,5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
Murex | 1/0-7 | 1,52 | 9,35 | 12,4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 |
Porpora | 1/0-19 | 1,52 | 9,47 | 12,5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 |
NASA | 2/0-7 | 1,52 | 10,52 | 13,6 | 2/0-7 | 1139 | 146 | 566 | 710 | 210 |
Trophon | 2/0-19 | 1,52 | 10,64 | 13,7 | 2/0-7 | 1139 | 147 | 566 | 713 | 210 |
Specie di venere | 3/0-7 | 2,03 | 11,79 | 15,9 | 3/0-7 | 1379 | 214 | 713 | 926 | 242 |
Solo | 3/0-19 | 2,03 | 11,94 | 16,0 | 3/0-7 | 1379 | 217 | 713 | 929 | 242 |
Melita | 3/0-19 | 1,52 | 11,94 | 15,0 | 3/0-19 | 1501 | 168 | 713 | 881 | 242 |
Coquina | 4/0-7 | 1,52 | 13,26 | 16,3 | 4/0-7 | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
Zanna | 4/0-7 | 2,03 | 13,26 | 17,3 | 4/0-7 | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
Apus | 4/0-19 | 2,03 | 13,41 | 17,5 | 4/0-7 | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
Portunus | 4/0-19 | 1,52 | 13,41 | 16,5 | 4/0-19 | 1823 | 194 | 899 | 1091 | 279 |
Chiton | 266.8-19 | 2,03 | 14,88 | 18,9 | 266.8-19 | 2254 | 277 | 1133 | 1409 | 310 |
Nannynose | 336.4-19 | 2,03 | 16,92 | 21,0 | 336.4-19 | 2790 | 321 | 1427 | 1749 | 330 |
Siamo capaci di riunione dei programmi di consegna più rigorosi secondo per ordine d'acquisto. Rispettare i tempi è sempre la massima priorità poichè tutto il ritardo nella consegna di cavo può contribuire al ritardo del progetto ed all'eccedenza di costo globali.
Il cavo è fornito in bobine di legno, in scatole ondulate ed in bobine. L'estremità di cavo è sigillata con il nastro adesivo di BOPP ed i cappucci di sigillamento non igroscopici per proteggere l'estremità di cavo da umidità. La marcatura richiesta sarà stampata con un materiale resistente alle intemperie sugli esterni del tamburo secondo il requisito del cliente.