Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Conduttore di fase: | Alluminio | Neutro: | Lega di alluminio |
---|---|---|---|
illuminazione stradale: | Alluminio | Isolamento: | PE |
Tensione nominale: | 0.6/1kV | Applicazione: | Linea elettrica sopraelevata |
NO dei centri: | 5 | società: | gruppo shenghua |
Marchio: | Cable | ||
Evidenziare: | Cavi legati aerei,cavo antenna elettrico |
L'isolamento cinque del PE svuota il cavo flessibile aereo il N-F STANDARD la C 33-209 NFA 2X
Costruzione
fase di a) - il conduttore di fase sarà del conduttore di alluminio di stato H68 e della circolare compressa incagliati.
persona neutrale o messaggero di b) - il conduttore del messaggero o della persona neutrale sarà del conduttore della lega di alluminio e l'illuminazione stradale incagliata circolare compressa di c) i conduttori di illuminazione stradale sarà del conduttore di alluminio di stato H68 e la circolare compressa si è incagliata.
La fase, i conduttori neutrali saranno espelsi con polietilene (PE) come isolamento.
Programma dei particolari tecnici
Conduttore di fase | |||||||||
Sezione trasversale nominale | millimetro di ² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Numero dei centri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Numero minimo dei cavi | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
Spessore nominale dell'isolamento | millimetro | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Diametro del centro isolato | millimetro | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,0 | 15,1 | 16,6 | 18,4 | 20,6 |
Resistenza massima di CC a 20℃ | ohm/km | 1,20 | 0,868 | 0,641 | 0,443 | 0,320 | 0,253 | 0,206 | 0,164 |
Valutazione corrente al vento tranquillo, ambientale | A | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 |
temperature=30℃ | |||||||||
Conduttore temperature=75℃ | |||||||||
Conduttore del messaggero | |||||||||
Sezione trasversale nominale | millimetro di ² | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
Numero minimo dei cavi | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Spessore nominale dell'isolamento | millimetro | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
Diametro del centro isolato | millimetro | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 16,6 |
Resistenza massima di CC a 20℃ | ohm/km | 1,312 | 1,312 | 0,943 | 0,693 | 0,469 | 0,469 | 0,349 | 0,273 |
Calcolato rompendo carico | kN | 6,4 | 6,4 | 8,9 | 12,1 | 18,0 | 18,0 | 24,2 | 30,8 |
Conduttore di illuminazione di via | |||||||||
Sezione trasversale nominale | millimetro di ² | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
Numero minimo dei cavi | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Spessore nominale dell'isolamento | millimetro | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
Diametro del centro isolato | millimetro | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 16,6 |
Resistenza massima di CC a 20℃ | ohm/km | 1,312 | 1,312 | 0,943 | 0,693 | 0,469 | 0,469 | 0,349 | 0,273 |
Cavo completato | |||||||||
Approssimativamente diametro esterno | millimetro | 23,2 | 25,6 | 30,0 | 34,9 | 40,6 | 44,1 | 49,2 | 54,9 |
Approssimativamente peso di cavo | kg/km | 470 | 560 | 740 | 980 | 1330 | 1580 | 1940 | 2410 |
Lunghezza dell'imballaggio | m/drum | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
N-F STANDARD C 33-209
NFA 2X
Fasi | Persona neutrale/messaggero | ||||||||
Linee di distribuzione | Pub. Accensione | ||||||||
Tipo di cavo | Numero di | Numero di | Avarage | Resistenza | Conduttanza | Numero di | Avarage | Stimato | Resistenza |
il centro | cavo | diametro | a 20℃ | a 30℃ | il centro | diametro | Forza | a 20℃ | |
millimetro di ² | millimetro di ² | PCS | millimetro | ohm/km | A | millimetro di ² | millimetro | kN | ohm/km |
2x16 | 2x16 | 7 | 4,6 | 1,91 | 93 | - | - | - | - |
2x35 | 2x35 | 7 | 5,9 | 1,20 | 122 | - | - | - | - |
2x35 | 2x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 129 | - | - | - | - |
2x50 | 2x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 158 | - | - | - | - |
4x16 | 4x16 | 7 | 4,6 | 1,91 | 83 | - | - | - | - |
4x25 | 4x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 111 | - | - | - | - |
4x35 | 4x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 131 | - | - | - | - |
3x25+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 112 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x25+1x16+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 112 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x25+2x16+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 112 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x35+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x35+1x16+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x35+2x16+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x50+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x50+1x16+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x50+2x16+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+1x16+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+2x16+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+1x25+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 1x25 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+2x25+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 2x25 | 9,6 | 16,0 | 0,50 |
3x70+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x70+1x16+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x70+2x16+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x95+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | 258 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x95+1x16+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | 258 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x95+2x16+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | 258 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x120+70 | 3x120 | 12 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x120+1x16+70 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x120+2x16+70 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x150+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x150+1x16+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x150+2x16+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x120+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x120+1x16+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 1x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x120+2x16+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 2x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x150+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | - | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x150+1x16+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 1x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x150+2x16+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 2x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
Siamo capaci di riunione dei programmi di consegna più rigorosi secondo per ordine d'acquisto. Rispettare i tempi è sempre la massima priorità poichè tutto il ritardo nella consegna di cavo può contribuire al ritardo del progetto ed all'eccedenza di costo globali.
Il cavo è fornito in bobine di legno, in scatole ondulate ed in bobine. L'estremità di cavo è sigillata con il nastro adesivo di BOPP ed i cappucci di sigillamento non igroscopici per proteggere l'estremità di cavo da umidità. La marcatura richiesta sarà stampata con un materiale resistente alle intemperie sugli esterni del tamburo secondo il requisito del cliente.