Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Filler: | polipropilene | Tensione di prova: | 3.5KV/5mins |
---|---|---|---|
Campione del cavo: | Disponibile | Giacca: | PVC |
Isolamento: | XLPE unito con legami atomici incrociati | conduttore: | rame ricotto |
società: | gruppo shenghua | Marchio: | Cable |
Evidenziare: | XLPE ha isolato il cavo,cavo elettrico del xlpe |
Il Unico centro Unarmoured da 1x1.5sqmm a 1x1000sqmm XLPE ha isolato il cavo elettrico di bassa tensione
Costruzioni
Conduttore del ①: La circolare normale ha incagliato il conduttore di rame, comform alla classe 2 di IEC 60228
Isolamento del ②: XLPE (polietilene unito con legami atomici incrociati) valutato a 90Oc
Guaina del ③: Tipo st2del PVC - IEC 60502, nero
Applicazioni
Adatto ad uso nelle linee di distribuzione di energia o nelle installazioni fisse con tensione nominale fino a 0.6/KV dell'interno/all'aperto, incluso in condotto, in condotta sotterranea dove non conforme a danno meccanico.
Norme
Internazionale: IEC 60502, IEC 60228
La Cina: GB/T 12706.1-2008
Altre norme quali le BS, il BACCANO e ICEA su richiesta
Dati tecnici
Tensione nominale: 0,6/1 chilovolt
Temperatura massima del conduttore: sotto normale (90℃), l'emergenza (130℃) o mette in cortocircuito non non più di 5 stati di s (250℃).
Min. Ambient Temp. 0℃, dopo installazione e soltanto quando il cavo è in un in posizione fissa
Raggio di piegamento minimo: un cavo O.D di 20 x
Certificati
CE, RoHS, ccc, KEMA e più altri su richiesta
Specifiche
Nom. sezione del conduttore | Spessore dell'isolamento | Spessore della guaina | Approssimativamente O.D. | Approx.Weight | Max. D.C Resistance del conduttore (℃ 20) | CA di tensione di prova | Valutazione corrente | |
mm2 | millimetro | millimetro | millimetro | Kg/km | Ω /km | KV/5min | In aria (A) | In suolo (A) |
1 × 1,5 | 0,7 | 1,5 | 6 | 53 | 12,1 | 3,5 | 26 | 33 |
1 × 2,5 | 0,7 | 1,5 | 6 | 68 | 7,41 | 3,5 | 34 | 43 |
1 × 4 | 0,7 | 1,5 | 7 | 87 | 4,61 | 3,5 | 44 | 56 |
1 × 6 | 0,7 | 1,5 | 7 | 110 | 3,08 | 3,5 | 56 | 70 |
1 × 10 | 0,7 | 1,5 | 8,2 | 155 | 1,83 | 3,5 | 77 | 94 |
1 × 16 | 0,7 | 1,5 | 9,2 | 220 | 1,15 | 3,5 | 100 | 120 |
1 × 25 | 0,9 | 1,5 | 10,6 | 345 | 0,727 | 3,5 | 130 | 155 |
1 × 35 | 0,9 | 1,5 | 11,6 | 424 | 0,524 | 3,5 | 160 | 185 |
1 × 50 | 1,0 | 1,5 | 12,7 | 555 | 0,387 | 3,5 | 195 | 220 |
1 × 70 | 1,1 | 1,5 | 14,7 | 770 | 0,268 | 3,5 | 245 | 270 |
1 × 95 | 1,1 | 1,5 | 16,1 | 1040 | 0,193 | 3,5 | 300 | 320 |
1 × 120 | 1,2 | 1,5 | 17,8 | 1290 | 0,153 | 3,5 | 350 | 365 |
1 × 150 | 1,4 | 1,6 | 19,8 | 1590 | 0,124 | 3,5 | 400 | 410 |
1 × 185 | 1,6 | 1,6 | 21,8 | 1944 | 0,0991 | 3,5 | 465 | 465 |
1 × 240 | 1,7 | 1,7 | 24,4 | 2510 | 0,0754 | 3,5 | 550 | 540 |
1 × 300 | 1,8 | 1,8 | 26,7 | 3042 | 0,0601 | 3,5 | 635 | 610 |
1 × 400 | 2,0 | 1,9 | 30,6 | 3869 | 0,0470 | 3,5 | 745 | 695 |
1 × 500 | 2,2 | 2,1 | 34,5 | 4910 | 0,0366 | 3,5 | 860 | 780 |
1 × 630 | 2,4 | 2,2 | 39,5 | 6220 | 0,0283 | 3,5 | 990 | 880 |
1 × 800 | 2,6 | 2,4 | 45,2 | 7870 | 0,0221 | 3,5 | 1120 | 970 |
1 × 1000 | 2,8 | 2,6 | 50,4 | 9804 | 0,0176 | 3,5 | 1260 | 1060 |
IMBALLAGGIO E TRASPORTO
Tutto il cavo per l'esportazione bene è imballato e protetto dal tamburo di legno o dal tamburo di legno e d'acciaio. Il materiale da imballaggio è dipeso dal peso e dalla dimensione di cavo. Dopo i tamburi per cavi bene imballati inviati a porto marittimo, sono caricati in un contenitore da 20 FT o in un contenitore da 40 FT. Tutto il tamburo per cavi è riparato saldamente dalla cintura di sicurezza per assicurarsi, nessun movimento durante i trasporti via mare. La dimensione del contenitore chosed secondo peso delle merci caricate totale o secondo il requisito del cliente.
Servizi
♦ siamo quello di più grande fabbricazione di cavo e di cavo elettrico elettrici in Cina ed abbiamo più di 20 anni producendo e commercializzando l'esperienza.
♦ accettiamo l'OEM. La dimensione ed il materiale del cavo sono personalizzati. Ur possiede il logo e la propria progettazione è benvenuta. Produrremo secondo il vostri requisito e descrizione;
Il ♦ prego ci invia l'indagine per più informazioni di prodotti e vi daremo le risposte in 12 ore.