Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
standard: | VDE0250, BS6004 GB/t93301-1 | conduttore: | class1 e classe 2 |
---|---|---|---|
Isolamento: | PVC | colore: | Nero, grigio |
area di sezione: | 1.0-4mm2 | Nucleo: | 2-61 |
società: | gruppo shenghua | Marchio: | Cable |
Evidenziare: | cavi di controllo flessibili,cavo di controllo schermato |
il multi PVC del centro 2.5mm2 ha isolato il cavo di controllo della guaina del PVC
Costruzione:
Conduttore: Conduttore del rame della classe 1&2
Insualtion: PVC
Guaina: PVC
Dati tecnici
Tensione nominale: 450/750V
Temperatura massima del conduttore: sotto normale (70℃), emergenza (100℃ o mettono in cortocircuito non non più di 5 stati di s (160℃).
Min. Ambient Temp. 0 ℃, dopo installazione e soltanto quando il cavo è in un in posizione fissa
Raggio di piegamento minimo: un cavo O.D di 6 x
Certificati
CE, RoHS, ccc, KEMA e più altri su richiesta
Applicazione:
Questo i prodotti è adatti a tensione nominale 450/750V di CA e dopo controllo, il circuito ed il circuito di protezione ecc.
Stati dell'installazione:
Adatto a essere risieduto all'interno, nella fossa del cavo, nelle condutture o nell'altro posto molle specifico e di occasione di rendimento elevato
Specifiche:
A sezione trasversale Area mm2 |
Spessore di Isolamento |
Spessore di Guaina |
Diametro esterno | Resistenza minima di isolamento a 70℃ MΩ/km |
Resistenza di Max.D.C a 20℃ MΩ/km |
|
min | massimo | |||||
4x0.5 | 0,6 | 1,2 | 7,3 | 9,2 | 0,013 | 39 |
4x0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,6 | 9,6 | 0,011 | 26 |
4x1.0 | 0,6 | 1,2 | 8 | 10 | 0,01 | 19,5 |
4x1.5 | 0,7 | 1,2 | 9 | 11,3 | 0,01 | 13,3 |
4x2.5 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 | 0,009 | 7,98 |
5x0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 9,9 | 0,013 | 26 |
5x1.0 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 10,3 | 0,011 | 19,5 |
5x1.5 | 0,7 | 1,2 | 9,8 | 12,2 | 0,01 | 13,3 |
5x2.5 | 0,8 | 1,5 | 11,5 | 14,3 | 0,009 | 7,98 |
7x0.5 | 0,6 | 1,2 | 8,5 | 10,6 | 0,013 | 39 |
7x0.75 | 0,6 | 1,2 | 8,9 | 11,1 | 0,011 | 26 |
7x1.0 | 0,6 | 1,2 | 9,3 | 11,7 | 0,01 | 19,5 |
7x1.5 | 0,7 | 1,2 | 10,6 | 13,2 | 0,01 | 13,3 |
7x2.5 | 0,8 | 1,5 | 13,1 | 16,2 | 0,009 | 7,98 |
Dettagli dell'imballaggio: