Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
conduttore: | rame puro 99,997% | Campione: | Disponibile |
---|---|---|---|
materiale corazzato: | Filo di acciaio corazzato | Guaina esterna: | PVC |
standard: | IEC60502-1 | colore esterno della guaina: | Il nero o rosso |
società: | gruppo shenghua | Marchio: | Cable |
Evidenziare: | cavo elettrico corazzato,Cavo elettrico corazzato |
Cavo elettrico sotterraneo corazzato di LV del cavo elettrico di SWA di fase 1 0.6/1kV
Costruzione
Cavo elettrico corazzato di Cu/XLPE/STA/PVC
Valutazione di tensione | 0.6/1kV |
Conduttore | Il singolo centro: (Cu) di rame (classe 2), (Al) di alluminio (classe 1) |
Isolamento | Polietilene unito con legami atomici incrociati (XLPE) |
Lettiera | Cloruro di polivinile (PVC) |
Armatura | AWA |
Guaina | PVC |
Applicazione
Usato per il trasporto di energia e la linea di distribuzione con tensione valutata a 0.6/1kV.
Cavo unipolare | un cavo dei 2 centri | un cavo dei 3 centri | un cavo dei 4 centri | un cavo dei 5 centri |
---|---|---|---|---|
1 x 1.5mm2 | 2 x 1.5mm2 | 3 x 1.5mm2 | 4 x 1.5mm2 | 5 x 1.5mm2 |
1 x 2.5mm2 | 2 x 2.5mm2 | 3 x 2.5mm2 | 4 x 2.5mm2 | 5 x 2.5mm2 |
1 x 4mm2 | 2 x 4mm2 | 3 x 4mm2 | 4 x 4mm2 | 5 x 4mm2 |
1 x 6mm2 | 2 x 6mm2 | 3 x 6mm2 | 4 x 6mm2 | 5 x 6mm2 |
1 x 10mm2 | 2 x 10mm2 | 3 x 10mm2 | 4 x 10mm2 | 5 x 10mm2 |
1 x 16mm2 | 2 x 16mm2 | 3 x 16mm2 | 4 x 16mm2 | 5 x 16mm2 |
1 x 25mm2 | 2 x 25mm2 | 3 x 25mm2 | 4 x 25mm2 | 5 x 25mm2 |
1 x 35mm2 | 2 x 35mm2 | 3 x 35mm2 | 4 x 35mm2 | 5 x 35mm2 |
1 x 50mm2 | 2 x 50mm2 | 3 x 50mm2 | 4 x 50mm2 | 5 x 50mm2 |
1 x 70mm2 | 2 x 70mm2 | 3 x 70mm2 | 4 x 70mm2 | |
1 x 95mm2 | 2 x 95mm2 | 3 x 95mm2 | 4 x 95mm2 | |
1 x 120mm2 | 2 x 120mm2 | 3 x 120mm2 | 4 x 120mm2 | |
1 x 150mm2 | 2 x 150mm2 | 3 x 150mm2 | 4 x 150mm2 | |
2 x 185mm2 | 3 x 185mm2 | 4 x 185mm2 | ||
3 x 240mm2 | 4 x 240mm2 | |||
3 x 300mm2 | 4 x 300mm2 |
Standard
Internazionale: IEC 60502, IEC 60228
La Cina: GB/T 12706
Altre norme quali le BS, il BACCANO e ICEA su richiesta
La gamma di armatura d'uso (SWA) del filo di acciaio e di cavi isolati XLPE di alluminio di (AWA) dell'armatura del cavo è fabbricata conformemente all'IEC 60502 ed è progettata per uso nelle applicazioni dove c'è un rischio di sforzo meccanico e dove la protezione è richiesta contro danno meccanico. È comunemente usata per il rifornimento dell'elettricità delle condutture e per i cavi di controllo ausiliarii nei diversi ambienti compreso le reti aeree di potere, all'aperto, all'interno, sistemi sotterranei e nella canalizzazione di cavo. L'armatura di SWA significa che questi sono cavi diretti di sepoltura - adatti ad installazione direttamente liberamente nello scarico del suolo poichè sono protetti da danno dovrebbero essere casualmente colpiscono. Questi cavi sono adatti ad uso tagliato direttamente su una superficie, su un vassoio, in un canestro o in aria libera.
Questa gamma di cavo armato di bassa tensione si riferisce a spesso come cavo armato del cavo, delle condutture cavo armato, del libretto e del non libretto di alimentazione di rete. Il cavo unipolare è corazzato con i cavi (AWA) dell'alluminio impedire la corrente indotta nell'armatura. I 3 cavi del centro, 4 svuotano il cavo ed altre versioni multiconduttori sono corazzate con i fili di acciaio galvanizzati (SWA) e sono disponibili in una vasta gamma di in centri e di dimensioni del conduttore. Questa gamma di cavi isolati XLPE è disponibile con un outersheath UV-stabile del PVC o con fumo basso zero proprietà dell'alogeno (guaina di LSZH) per le applicazioni dove l'emissione di fumo e dei vapori tossici potrebbe creare una grave minaccia a vita e l'attrezzatura sensibile in caso di fuoco.